首頁>
產(chǎn)品展示>
管件系列>
大小頭(變徑)
大小頭
產(chǎn)品描述:
大小頭鏈接前,應(yīng)用干布將承口側(cè)和插口外側(cè)擦拭處理,當(dāng)表面粘有油污時(shí)須用丙酮擦拭干凈,有以下幾點(diǎn)要注意:
1、控制口徑:DIN標(biāo)準(zhǔn)(DN10-DN150)、3A/IDF標(biāo)準(zhǔn)(1/2"-6");
2、國際工業(yè)標(biāo)準(zhǔn):DIN、SMS、3A、IDF等;
3、產(chǎn)品材料:不銹鋼304、316、316L;
4、質(zhì)量與用途:大小頭內(nèi)外用拋光設(shè)備處理,達(dá)到表面精密度要求;此產(chǎn)品適用于 乳品、食品、啤酒、飲料、制藥、化妝品等工業(yè)領(lǐng)域;
5、對(duì)外加工:可以按用戶要求來圖、來樣加工非標(biāo)產(chǎn)品;
6、連接方式:卡箍(快裝)式、焊接式、螺紋(活接)式。
詳情介紹
大小頭尺寸對(duì)照表01
公稱通徑 | 外徑(MM) | 中心距到端面的距離 | 理論重量KG/PCS | ||||||
DN | INCH | D1*D2 | H | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S | 120S |
20*15 | 3/4*1/2 | 25*18 26.7*21.3 | 38 | 0.03 0.04 | 0.04 0.04 | 0.049 0.05 | 0.05 0.06 | 0.07 0.07 | |
25*20 | 1*3/4 | 32*25 33.4*26.7 | 51 | 0.06 0.06 | 0.09 0.10 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.14 0.15 | |
25*15 | 1*1/2 | 32*18 33.4*21.3 | 51 | 0.05 0.06 | 0.08 0.09 | 0.09 0.10 | 0.09 0.10 | 0.12 0.13 | |
32*25 | 1.1/4*1 | 38*32 42.2*33.4 | 51 | 0.07 0.08 | 0.11 0.12 | 0.125 0.137 | 0.14 0.15 | 0.18 0.20 | |
32*20 | 1.1/4*3/4 | 38*25 42.2*26.7 | 51 | 0.06 0.07 | 0.10 0.11 | 0.125 0.13 | 0.13 0.14 | 0.16 0.18 | |
32*15 | 1.1/4*1/2 | 38*18 42.2*21.3 | 51 | 0.06 0.07 | 0.09 0.11 | 0.1 0.125 | 0.11 0.13 | 0.14 0.17 | |
40*32 | 1.1/2*1.1/4 | 45*38 48.3*42.2 | 64 | 0.11 0.11 | 0.17 0.19 | 0.19 0.22 | 0.22 0.24 | 0.29 0.32 | |
40*25 | 1.1/2*1 | 45*32 48.3*33.4 | 64 | 0.10 0.10 | 0.16 0.17 | 0.18 0.20 | 0.20 0.22 | 0.27 0.29 | |
40*20 | 1.1/2*3/4 | 45*25 48.3*26.7 | 64 | 0.09 0.10 | 0.15 0.16 | 0.1 | 0.18 0.20 | 0.24 0.26 | |
40*15 | 1.1/2*1/2 | 45*18 48.3*21.3 | 64 | 0.08 0.09 | 0.13 0.15 | 0.15 0.17 | 0.16 0.19 | 0.21 0.24 | |
50*40 | 2*1.1/2 | 57*45 60.3*48.3 | 76 | 0.16 0.17 | 0.26 0.27 | 0.33 0.35 | 0.35 0.37 | 0.47 0.51 | |
50*32 | 2*1.1/4 | 57*38 60.3*42.2 | 76 | 0.15 0.16 | 0.24 0.26 | 0.30 0.33 | 0.32 0.35 | 0.44 0.48 | |
50*25 | 2*1 | 57*32 60.3*33.4 | 76 | 0.14 0.14 | 0.22 0.24 | 0.27 0.30 | 0.30 0.32 | 0.41 0.44 | |
65*50 | 2.1/2*2 | 76*45 73.0*38 | 89 | 0.30 0.30 | 0.43 0.43 | 0.52 0.53 | 0.70 0.70 | 0.92 0.92 | |
65*40 | 2.1/2*1.1/2 | 76*32 70.3*33.4 | 89 | 0.28 0.28 | 0.40 0.40 | 0.5 0.5 | 0.64 0.63 | 0.84 0.83 | |
65*32 | 2.1/2*1.1/4 | 76*38 73.0*42.2 | 89 | 0.26 0.27 | 0.38 0.38 | 0.45 0.45 | 0.60 0.60 | 0.79 0.79 | |
65*25 | 2.1/2*1 | 76*32 70.3*33.4 | 89 | 0.25 0.25 | 0.36 0.35 | 0.4 0.4 | 0.57 0.56 | 0.75 0.73 | |
80*65 | 3*2.1/2 | 89*76 88.9*73.0 | 89 | 0.38 0.37 | 0.54 0.53 | 0.72 0.7 | 0.93 0.91 | 1.26 1.23 | |
80*50 | 3*2 | 89*57 88.9*60.3 | 89 | 0.34 0.35 | 0.48 0.49 | 0.64 0.65 | 0.83 0.84 | 1.11 1.23 | |
80*40 | 3*1.1/2 | 89*45 88.9*48.3 | 89 | 0.31 0.32 | 0.45 0.45 | 0.6 0.6 | 0.76 0.78 | 1.02 1.05 |
大小頭尺寸對(duì)照表02
公稱通徑 | 外徑(MM) | 中心距到端面的距離 | 理論重量KG/PCS | ||||||
DN | INCH | D1*D2 | H | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S | 420S |
90*80 | 3.1/2*3 | 101.6*88.9 | 102 | 0.5 | 0.72 | 1.09 | 1.77 | ||
90*65 | 3.1/2*2.1/2 | 101.6*73.0 | 102 | 0.46 | 0.66 | 1 | 1.12 | 1.63 | |
90*50 | 3.1/2*2 | 101.6*60.3 | 102 | 0.43 | 0.62 | 0.95 | 1.1 | 1.51 | |
90*40 | 3.1/2*1.1/2 | 101.6*48.3 | 102 | 0.41 | 0.58 | 1.03 | 1.4 | ||
100*90 | 4*3.1/2 | 114.3*101.6 | 102 | 0.57 | 0.82 | 1.55 | 2.41 | 2.38 | |
100*80 | 4*3 | 108*89 114.3*88.9 | 102 | 0.52 0.54 | 0.75 0.77 | 1.41 1.46 | 1.94 2.02 | 2.18 2.24 | |
100*65 | 4*2.1/2 | 108*76 114.3*73.0 | 102 | 0.49 0.50 | 0.70 0.72 | 0.93 0.96 | 1.32 1.35 | 1.82 1.87 | 2.05 2.1 |
100*50 | 4*2 | 108*57 114.3*60.3 | 102 | 0.44 0.48 | 0.64 0.68 | 0.85 0.9 | 1.19 1.27 | 1.64 1.75 | 1.87 1.98 |
125*100 | 5*4 | 133*108 114.3*114.3 | 127 | 1.04 1.11 | 1.27 1.35 | 1.89 2.01 | 2.35 2.50 | 3.33 3.55 | 4.31 4.60 |
125*90 | 5*3.1/2 | 141.3*101.6 | 127 | 1.06 | 1.29 | 1.92 | 2.38 | 3.38 | 4.4 |
125*80 | 5*3 | 133*89 114.3*88.9 | 127 | 0.97 1.01 | 1.18 1.23 | 1.76 1.83 | 2.17 2.27 | 3.07 3.22 | 4.0 4.19 |
125*60 | 5*2.1/2 | 133*76 114.3*73.0 | 127 | 0.92 0.95 | 1.12 1.16 | 1.67 1.72 | 2.06 2.14 | 2.91 3.02 | 3.8 3.98 |
150*125 | 6*5 | 159*133 168.3*141.3 | 140 | 1.40 1.18 | 1.71 1.81 | 2.54 2.67 | 3.42 3.64 | 5.14 5.47 | 6.52 6.95 |
150*100 | 6*4 | 159*108 168.3*114.3 | 140 | 1.29 1.37 | 1.58 1.67 | 2.35 2.48 | 3.15 3.36 | 4.72 5.03 | 5.97 6.38 |
150*90 | 6*3.1/2 | 168.3*101.6 | 140 | 1.32 | 1.61 | 2.39 | 3.23 | 4.83 | 6.08 |
158*80 | 6*3 | 159*89 168.3*88.9 | 140 | 1.21 1.26 | 1.48 1.53 | 2.2 2.27 | 2.96 3.87 | 4.41 4.58 | 5.64 5.85 |
200*150 | 8*6 | 219*159 219.1*168.3 | 152 | 2.00 2.04 | 2.70 2.75 | 4.3 4.38 | 5.65 5.77 | 8.55 8.73 | 11.9 12.2 |
200*125 | 8*5 | 219*133 219.1*141.3 | 152 | 1.90 1.93 | 2.56 2.60 | 4.07 4.14 | 5.35 5.44 | 8.09 8.23 | 11.2 11.4 |
200*100 | 8*4 | 219*108 219.1*114.3 | 152 | 1.80 1.83 | 2.43 2.46 | 3.86 3.92 | 5.07 5.14 | 7.64 7.75 | 10.6 10.7 |
250*200 | 10*8 | 273*219 | 178 | 3.72 | 4.56 | 6.75 | 9.74 | 15.5 | 21.4 |
250*150 | 10*6 | 273*159 273.1*168.3 | 178 | 3.38 3.43 | 4.15 4.21 | 6.59 6.69 | 8.83 8.96 | 14.0 14.2 | 19.2 19.5 |
250*125 | 10*5 | 273*133 273.1*141.3 | 178 | 3.25 3.29 | 3.99 4.04 | 6.34 6.42 | 8.47 8.59 | 13.4 13.6 | 18.4 18.6 |
大小頭規(guī)格表3
公稱通徑 | 外徑(MM) | 中心距到端面的距離 | 理論重量KG/PCS | ||||||
DN | 900INCH | D1*D2 | H | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S | 120S |
500*250 | 20*10 | 529*273 508*273.1 | 508 | 24.8 24.0 | 28.7 27.8 | 48.2 46.7 | 75.2 72.8 | 127 123 | 179 173 |
500*200 | 20*8 | 529*219 508*219.1 | 508 | 23.5 22.7 | 27.1 26.2 | 45.5 43.9 | 70.9 68.5 | 119 115 | 168 162 |
550*500 | 22*20 | 559*508 | 508 | 32.1 | 37.3 | 62.7 | 182 | 255 | |
550*450 | 22*18 | 559*457 | 508 | 30.8 | 35 | 59.9 | 174 | 243 | |
550*400 | 22*16 | 559*406.4 | 508 | 29.4 | 34 | 57.2 | 165 | 219 | |
550*350 | 24*14 | 559*355.6 | 508 | 28 | 32.5 | 54.5 | 157 | 286 | |
600*550 | 24*22 | 610*559 | 508 | 40.9 | 46.8 | 68.8 | 215 | 311 | |
600*500 | 24*20 | 630*529 610*508 | 508 | 40.4 39.2 | 46.2 44.9 | 68.0 66.0 | 123 119 | 212 206 | 307 298 |
600*450 | 24*18 | 630*478 610*457 | 508 | 39.1 37.6 | 44.7 43.1 | 65.8 63.3 | 119 114 | 205 197 | 296 284 |
600*400 | 24*16 | 630*426 610*406.4 | 508 | 37.5 36.1 | 43.1 41.3 | 63.1 60.7 | 114 110 | 197 189 | 283 272 |
650*600 | 26*24 | 660*610 | 610 | 119 | |||||
650*550 | 26*22 | 660*559 | 610 | 114 | |||||
650*500 | 26*20 | 660*508 | 610 | 110 | |||||
650*450 | 26*18 | 720*457 | 610 | 105 | |||||
700*650 | 28*26 | 660*660 | 610 | 129 | |||||
700*600 | 28*24 | 720*630 711*610 | 610 | 127 124 | |||||
700*550 | 28*22 | 711*559 | 610 | 120 | |||||
750*700 | 30*28 | 762*711 | 610 | 139 | |||||
750*650 | 30*26 | 762*660 | 610 | 133 | |||||
750*600 | 30*24 | 762*610 | 610 | 66.4 | 82.7 | 130 | |||
750*550 | 30*22 | 762*559 | 610 | 63.9 | 80 | 125 | |||
800*750 | 30*30 | 813*762 | 610 | 148 | |||||
800*700 | 30*28 | 820*720 813*711 | 610 | 145 144 | |||||
800*650 | 32*26 | 813*660 | 610 | 139 | |||||
800*600 | 32*24 | 820*630 813*610 | 610 | 138 135 | |||||
850*800 | 34*32 | 864*813 | 610 | 158 | |||||
850*750 | 34*30 | 864*762 | 610 | 153 | |||||
850*700 | 34*28 | 864*711 | 610 | 149 | |||||
850*650 | 34*26 | 864*660 | 610 | 145 | |||||
900*850 | 36*34 | 914*864 | 610 | 168 | |||||
900*800 | 36*32 | 920*820 914*813 | 610 | 164 163 | |||||
900*750 | 36*30 | 914*764 | 610 | 159 | |||||
900*700 | 36*28 | 920*762 914*711 | 610 | 156 155 |
歡迎您來電咨詢不銹鋼大小頭價(jià)格信息!
看了又看